# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিটা | ০১-০৭-২০১৮ | ৩০-০৬-২০১৯ | 8 | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | ২,৮৫.৩৮১/= | ০১-০৭-২০১৯ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস |
২ | টিআর | শিপিং কর্পোরেশন | ৬.০০০ ’’ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||||
৩ | এলজিএসপি | ১৫-০২-১৯০১ | কবরস্থান | ৫০,০০০/- | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||
৪ | এলজিইডি | ০১-০৬-২০২০ | ||||||
৫ | অন্যান্যপ্রকল্প | ৩০-১০-২০১৮ | ||||||
৬ | থোক বরাদ্দ | ০১-০৬-২০২০ | ||||||
৭ | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ০১-০৬-২০২০ | ||||||
৮ | অন্যান্যপ্রকল্প | ০১-০৬-২০২০ | ||||||
৯ | ফ্যাসিলিটিজ | ১২-০৬-২০১৭ | ||||||
১০ | সকলপ্রকল্পসমূহ | ২২-০৬-২০২০ | ||||||
১১ | থোক বরাদ্দ | ০৩-০৭-২০১৬ | ||||||
১২ | এলজিইডি | ০৩-০৬-২০১৮ | ||||||
১৩ | ফ্যাসিলিটিজ | ০১-০২-২০১৮ | ||||||
১৪ | ফিসারীজ | ০১-০৬-২০১৭ | ||||||
১৫ | ফিসারীজ | ০১-০৬-২০২০ | ||||||
১৬ | জিআর | ০১-০৬-২০২০ | ||||||
১৭ | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ০১-০৬-২০২০ | ||||||
১৮ | প্রকল্পসমুহ | ০৩-০৮-২০২১ | ||||||
১৯ | কাবিখা | ০১-০৬-২০২০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস