আয়েরখাত | টাকা | ব্যয়েরখাত | টাকা |
ক. নিজস্বউৎসঃ ০১। জেরঃ (২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের উদ্বৃত্ব) ইউনিয়নকর, রেটওফিসঃ- | ৪,৭৩৩/= | রাজস্ব০১. সংস্থাপনাব্যয় |
|
০২. বসতবাড়ীরবাৎসরিকমূল্যেরউপরকর | ২,২৫,০০০/= | ক. চেয়ারম্যানওসদস্যদেরসম্মানী | ১৮,৯০০/= |
৩. ব্যবসা, পেশা, বাণিজ্যওজীবিকাবৃত্তির উপরকর | ২০,০০০/= | খ. চেয়ারম্যান জ্বালানী খরচ | ৬,০০০/= |
৪. বিজ্ঞাপনের উপর করঃ-(বিবিধ) | ৫,০০০/= | গ. সদস্যদেরসম্মানীভাতা | ১,৩৬,৮০০/= |
৪. ট্রেড লাইসেন্সরউপরভ্যাটআরোপ | ৫,০০০/= | ঘ. সচিবেরবেতনওভাতা | ১,৪৭,০০০/= |
সিনেমারউপরকর |
| ঙ.দফাদার ও গ্রাম পুলিশের বেতন ভাতা | ২,৬৮,৮০০/= |
যাত্রা,নাটকওঅন্যান্যবিনোদনমূলকঅনুষ্ঠানেরউপরকর | ১,০০০/= | চ. ট্যাক্সআদায়সংস্থাপনব্যয় | ৭০,০০০/= |
০৬. যানবহনেরউপরকরওলাইসেন্সফি(মোটরযানব্যাতীত) | ৫,০০০/= | ছ. ট্রেডলাইসেন্সভ্যাট/আইটিপ্রদান | ৫,২৫০/= |
০৭. ইস্যুকৃত ট্রেড লাইসেন্স | ৩৫,০০০/= | ০২. অনুসংগিক(ইউপিনিজেস্বআয়হতে) |
|
০৮. ইজারাবাবদপ্রাপ্তি |
| স্টেশনারী | ২০,০০০/= |
হাট-বাজারহতেআয় | ২২,০০০/= | খ. বিবিধঃ-সেরেস্থা ব্যয়) |
|
খোয়াড় | ১০,০০০/= | ১,বিদ্যুৎ বিল | ১৫,০০০/= |
জন্মনিবন্ধনফি | ২০,০০০/= | ২,টেলিফোন বিল (মোবাইল) | ৩,০০০/= |
ওয়ারেশসনদফি | ১০,০০০/= | ৩. খবরেরকাগজ | ৪,০০০/= |
আর্সেনিকপরীক্ষাফিবাবদ | ৩,০০০/= | ৪. ওয়ার্ডসচেতনতাসভা | ২০,০০০/= |
গ্রাম আদালত ও সালিশ ফি বাবদ | ৬,০০০/= | ৫. আপ্যায়ন খরচ | ২৫,০০০/= |
পশুজবেহ | ১,৫০০/= | ৬. দরিদ্রদেরসাহায্য | ১০,০০০/= |
সনদপত্রসমূহহতেআয় | ১,০০০/= | ৭. অফিসেরআসবাবপত্রক্রয় | ৩০,০০০/= |
বকেয়াকরআদায় | ১,৭৫,০০০/= | ৮. জাতীয়উৎসব | ১৫,০০০/= |
মোট | ৫,৪৯,২৩৩/= | ৯. খেলাধুলা | ১,০০০/= |
খ. সরকারীসূত্রেঅনুদান |
| ১০. ঝাড়ুদারেরবেতন | ৮,৪০০/= |
১. সংস্থাপনা(সরকারীঅনুদান) | ১২,০০,০০০/= | ১১. আর্সেনিকরি-এজেন্টক্রয় | ১৬,০০০/= |
ক. চেয়ারম্যানওসদস্যবৃন্দেরসম্মানীভাতা। | ১,৫৫,৭০০/= | ১২. ইউপিজমিরখাজনা | ১০,০০০/= |
খ. সেক্রেটারী, দফাদারওগ্রামপুলিশেরবেতনওভাতাদি | ৪,১৫,৮০০/= | ১৩.উন্মুক্তবাজেটসভারখরচ | ২৫,০০০/= |
২. উন্নয়নখাত- উপজেলাহইতেবরাদ্দ+ (এডিপি) | ১১,০০,০০০/= | পূর্তকাজ ক. কৃষিপ্রকল্প |
১,৩০,০০০/= |
৩. অন্যান্য |
| খ. স্বাস্থ্যওপয়ঃপ্রণালীব্যবস্থা |
|
(খ) ১% ভূমিহস্তান্তরকর | ২,৫০,০০০/= | গ. রাস্তানির্মাণ/ মেরামত/ গৃহনির্মাণ | ১০,০০,০০০/= |
(গ)কাবিটা/টিআর | ১৫,০০,০০০/= |
|
|
(ঘ) সরকার কর্তৃক থোক বরাদ্দ (এলজিএসপি) | ২০,০০,০০০/= | গ. অন্যান্য | ৫০,০০০/= |
(ঙ) অতিদরিদ্রদেরজন্যকর্মসংস্থানপ্রকল্প | ৪৫,০০,০০০/= | ক. নিরীক্ষাব্যয় | ১,০০,০০০/= |
স্থানীয়সরকারসূত্রেঃ- |
| খ. অন্যান্য উদ্বৃত্ততহবিল |
১,০৪৭/= |
উপজেলাকর্তৃকপ্রদত্তটাকাঃহাটবাজারউন্নয়ন | ৩,০০,০০০/= | ||
জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা | ৫০,০০০/= | সর্বমোট | ২৮,০১,০৪৭/= |
সর্বমোট | ১,০৮,২০,৭৩৩ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
সর্বমোট= এক কোটি আট লক্ষ বিশহাজার সাতশত তেত্রিশ টাকা মাত্র।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস