পাতা
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা
ক্রমিক নং | Name | প্রতিষ্ঠাকাল | মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা | পাশের হার | প্রধান শিক্ষক/ অধ্যক্ষ | অবস্থান |
---|
০১ | ডিহি সরকারী প্রথমিক বিধ্যালয় | | | | | ডিহি ইউনিয়ন |
০২ | শাড়াতলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | | | | | ঐ |
০৩ | গোকর্ণ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | | | | | ঐ |
০৪ | টেংরালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | | | | | ঐ |
০৫ | কাশিপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | | | | | ঐ |
০৬ | শিব্বাস সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | | | | | ঐ |
০৭ | পন্ডিতপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | | | | | ঐ |
০৮ | | | | | | |
০৯ | | | | | | |
১০ | | | | | | |
১১ | | | | | | |
১২ | | | | | | |
কেন্দ্রীয় ই-সেবা
আশ্রয়ণের অধিকার শেখ হাসিনার উপহার
বঙ্গবন্ধু কুইজ
জরুরি হটলাইন

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে যোগাযোগ
করোনা ট্রেসার বিডি
বন্যার সময় কি করণীয়
একদেশ
পাবলিক সেক্টর ইনোভেশন একটি দেশের রূপান্তর
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়

ফল আর্মিওয়ার্ম পর্যবেক্ষণ ও সনাক্তকরণ